根据《漳州市运输综合服务中心2021年招聘劳务派遣员工简章》及相关规定,经过笔试环节,现将拟进入试用考核人选公示如下:
序号 | 考生 | 准考证号 | 报考岗位 | 分数 | 排名 | 是否 |
姓名 | 入围 | |||||
1 | 沈*城 | 662****3869 | 文秘(001) | 70 | 1 | 是 |
2 | 杨*瑜 | 669****7230 | 文秘(001) | 68 | 2 | 是 |
3 | 张*颖 | 663****5469 | 文秘(001) | 65 | 3 | |
4 | 江*聪 | 669****9817 | 文秘(001) | 61 | 4 | |
5 | 黄*煌 | 669****6281 | 文秘(001) | 61 | 4 | |
6 | 黄*君 | 668****3368 | 文秘(001) | 58 | 6 | |
7 | 王*宁 | 663****8060 | 文秘(001) | 51 | 7 | |
8 | 王*红 | 665****5768 | 文秘(001) | 51 | 7 | |
9 | 刘*雅 | 664****2986 | 文秘(001) | 50 | 9 | |
10 | 王* | 666****9976 | 文秘(001) | 50 | 9 | |
11 | 蔡*容 | 662****8724 | 文秘(001) | 47 | 11 | |
12 | 蔡*琳 | 667****9397 | 文秘(001) | 47 | 11 | |
13 | 林*丹 | 667****3801 | 文秘(001) | 46 | 13 | |
14 | 阙*仁 | 668****6239 | 文秘(001) | 42 | 14 | |
15 | 占*梅 | 666****6372 | 综合事务(002) | 71 | 1 | 是 |
16 | 庄*丹 | 667****6850 | 综合事务(002) | 69 | 2 | 是 |
17 | 林*俊 | 664****3407 | 综合事务(002) | 69 | 2 | 是 |
18 | 朱*辉 | 667****7662 | 综合事务(002) | 67 | 4 | |
19 | 吴*镭 | 661****9105 | 综合事务(002) | 65 | 5 | |
20 | 张*鑫 | 664****2655 | 综合事务(002) | 65 | 5 | |
21 | 邹*云 | 661****3789 | 综合事务(002) | 62 | 7 | |
22 | 吴*平 | 665****2904 | 综合事务(002) | 62 | 7 | |
23 | 朱*健 | 662****7281 | 综合事务(002) | 61 | 9 | |
24 | 林*萍 | 661****7605 | 综合事务(002) | 60 | 10 | |
25 | 郑*娟 | 663****3346 | 综合事务(002) | 59 | 11 | |
26 | 陈*霞 | 668****6693 | 综合事务(002) | 59 | 11 | |
27 | 郭*晗 | 667****9364 | 综合事务(002) | 58 | 13 | |
28 | 吴*锋 | 669****7006 | 综合事务(002) | 58 | 13 | |
29 | 吴*婷 | 666****5138 | 综合事务(002) | 58 | 13 | |
30 | 陈*彬 | 661****6107 | 综合事务(002) | 57 | 16 | |
31 | 汤*梅 | 662****9391 | 综合事务(002) | 54 | 17 | |
32 | 庄*珍 | 663****4511 | 综合事务(002) | 52 | 18 | |
33 | 林*芳 | 667****5435 | 综合事务(002) | 52 | 18 | |
34 | 李*计 | 667****7696 | 综合事务(002) | 51 | 20 | |
35 | 郑*馨 | 664****3297 | 综合事务(002) | 46 | 21 | |
36 | 严*瑜 | 665****2283 | 综合事务(002) | 45 | 22 | |
37 | 谢*莎 | 667****4698 | 综合事务(002) | 45 | 22 | |
38 | 林*宇 | 668****3795 | 计算机信息管理(003) | 80 | 1 | 是 |
39 | 高*辉 | 664****1815 | 计算机信息管理(003) | 77 | 2 | 是 |
40 | 林*斌 | 667****8880 | 计算机信息管理(003) | 73 | 3 | |
41 | 叶*辉 | 666****1398 | 计算机信息管理(003) | 70 | 4 | |
42 | 吴*沛 | 667****7020 | 计算机信息管理(003) | 68 | 5 | |
43 | 程* | 661****7447 | 计算机信息管理(003) | 68 | 5 | |
44 | 王*艺 | 662****9231 | 计算机信息管理(003) | 68 | 5 | |
45 | 龚*哲 | 665****7932 | 计算机信息管理(003) | 68 | 5 | |
46 | 何*斌 | 662****6878 | 计算机信息管理(003) | 67 | 9 | |
47 | 钟*雄 | 665****2667 | 计算机信息管理(003) | 64 | 10 | |
48 | 许*超 | 667****8767 | 计算机信息管理(003) | 64 | 10 | |
49 | 陈*太 | 663****9087 | 计算机信息管理(003) | 63 | 12 | |
50 | 游*燕 | 662****8682 | 计算机信息管理(003) | 62 | 13 | |
51 | 吴*鹏 | 668****1156 | 计算机信息管理(003) | 61 | 14 | |
52 | 张* | 669****0937 | 计算机信息管理(003) | 61 | 14 | |
53 | 林*斌 | 668****7615 | 计算机信息管理(003) | 61 | 14 | |
54 | 钱*婧 | 668****6735 | 计算机信息管理(003) | 59 | 17 | |
55 | 陈*林 | 665****0699 | 计算机信息管理(003) | 59 | 17 | |
56 | 易*珊 | 663****5302 | 计算机信息管理(003) | 59 | 17 | |
57 | 游*宇 | 663****8086 | 计算机信息管理(003) | 58 | 20 | |
58 | 高*宁 | 665****7716 | 计算机信息管理(003) | 56 | 21 | |
59 | 王*文 | 663****1762 | 计算机信息管理(003) | 53 | 22 | |
60 | 姚*毅 | 662****9330 | 计算机信息管理(003) | 52 | 23 | |
61 | 洪*忠 | 664****3518 | 计算机信息管理(003) | 51 | 24 | |
62 | 洪*婷 | 667****8174 | 计算机信息管理(003) | 49 | 25 | |
63 | 蔡*翀 | 664****7626 | 计算机信息管理(003) | 49 | 25 | |
64 | 郑*源 | 669****2850 | 计算机信息管理(003) | 37 | 27 | |
65 | 陈*德 | 661****3731 | 交通运输(004) | 73 | 1 | 是 |
66 | 柯*娟 | 666****9022 | 交通运输(004) | 62 | 2 | 是 |
67 | 黄*真 | 661****4507 | 交通运输(004) | 58 | 3 | |
68 | 苏*民 | 661****1444 | 交通运输(004) | 55 | 4 | |
69 | 王*毓 | 667****5064 | 交通运输(004) | 55 | 4 | |
70 | 林*城 | 668****6100 | 交通运输(004) | 53 | 6 | |
71 | 陈*强 | 664****6035 | 交通运输(004) | 52 | 7 | |
72 | 钟*滨 | 666****2010 | 交通运输(004) | 49 | 8 | |
73 | 蔡*芬 | 662****9848 | 档案管理(005) | 77 | 1 | 是 |
74 | 吴*琪 | 664****9784 | 档案管理(005) | 74 | 2 | 是 |
75 | 蔡*萍 | 664****2905 | 档案管理(005) | 74 | 2 | 是 |
76 | 唐*娟 | 663****6596 | 档案管理(005) | 73 | 4 | |
77 | 陈* | 663****4621 | 档案管理(005) | 73 | 4 | |
78 | 黄*嵚 | 661****7148 | 档案管理(005) | 71 | 6 | |
79 | 陈*斌 | 665****4695 | 档案管理(005) | 71 | 6 | |
80 | 黄*茹 | 667****7637 | 档案管理(005) | 70 | 8 | |
81 | 黄*彬 | 667****3179 | 档案管理(005) | 70 | 8 | |
82 | 钟* | 666****8422 | 档案管理(005) | 70 | 8 | |
83 | 洪*慧 | 665****0612 | 档案管理(005) | 69 | 11 | |
84 | 何*婷 | 668****1506 | 档案管理(005) | 69 | 11 | |
85 | 郭*涵 | 661****6028 | 档案管理(005) | 69 | 11 | |
86 | 黄*杰 | 666****2782 | 档案管理(005) | 68 | 12 | |
87 | 陈*超 | 669****1789 | 档案管理(005) | 68 | 12 | |
88 | 黄*娜 | 666****4751 | 档案管理(005) | 66 | 16 | |
89 | 张*佳 | 664****7946 | 档案管理(005) | 65 | 17 | |
90 | 林*云 | 665****1732 | 档案管理(005) | 63 | 18 | |
91 | 程*聪 | 661****3455 | 档案管理(005) | 63 | 18 | |
92 | 张* | 663****5571 | 档案管理(005) | 63 | 18 | |
93 | 朱*欣 | 666****6189 | 档案管理(005) | 63 | 18 | |
94 | 林*星 | 667****1236 | 档案管理(005) | 62 | 22 | |
95 | 徐*琪 | 662****8657 | 档案管理(005) | 62 | 22 | |
96 | 杨*杰 | 665****8250 | 档案管理(005) | 62 | 22 | |
97 | 蔡*军 | 664****7515 | 档案管理(005) | 62 | 22 | |
98 | 徐*玲 | 663****6253 | 档案管理(005) | 62 | 22 | |
99 | 张* | 667****6591 | 档案管理(005) | 61 | 27 | |
100 | 苏*凡 | 662****6900 | 档案管理(005) | 61 | 27 | |
101 | 沈*洁 | 664****7699 | 档案管理(005) | 60 | 29 | |
102 | 谢*芳 | 668****0668 | 档案管理(005) | 59 | 30 | |
103 | 杨*楚 | 661****1643 | 档案管理(005) | 59 | 30 | |
104 | 林*佳 | 669****7778 | 档案管理(005) | 59 | 30 | |
105 | 王*玲 | 669****5721 | 档案管理(005) | 58 | 33 | |
106 | 蔡*芳 | 666****1236 | 档案管理(005) | 57 | 34 | |
107 | 游*玲 | 663****6331 | 档案管理(005) | 57 | 34 | |
108 | 林*苹 | 668****6161 | 档案管理(005) | 57 | 34 | |
109 | 郭*正 | 664****4234 | 档案管理(005) | 56 | 37 | |
110 | 王*云 | 664****8735 | 档案管理(005) | 55 | 38 | |
111 | 施*妮 | 666****5778 | 档案管理(005) | 54 | 39 | |
112 | 林*杰 | 665****1260 | 档案管理(005) | 51 | 40 | |
113 | 林* | 661****2497 | 档案管理(005) | 50 | 41 | |
114 | 魏*燕 | 663****7658 | 档案管理(005) | 50 | 41 | |
115 | 黄*敏 | 665****2923 | 档案管理(005) | 49 | 43 | |
116 | 林*艳 | 665****8198 | 档案管理(005) | 47 | 44 | |
117 | 庄*芬 | 661****4792 | 档案管理(005) | 47 | 44 | |
118 | 肖* | 669****7019 | 档案管理(005) | 46 | 46 | |
119 | 陈*红 | 663****3012 | 档案管理(005) | 46 | 46 | |
120 | 游*畅 | 665****4288 | 档案管理(005) | 44 | 48 | |
121 | 黄*琦 | 668****7599 | 物流管理(006) | 74 | 1 | 是 |
122 | 陈*浈 | 664****3193 | 物流管理(006) | 74 | 1 | 是 |
123 | 林*娟 | 665****8001 | 物流管理(006) | 73 | 3 | |
124 | 杨*文 | 666****5006 | 物流管理(006) | 70 | 4 | |
125 | 胡*雯 | 661****5674 | 物流管理(006) | 67 | 5 | |
126 | 许*航 | 664****3827 | 物流管理(006) | 65 | 6 | |
127 | 刘*玲 | 665****4901 | 物流管理(006) | 63 | 7 | |
128 | 苏*凡 | 663****5733 | 物流管理(006) | 62 | 8 | |
129 | 方*芬 | 663****4825 | 物流管理(006) | 60 | 9 | |
130 | 林* | 667****0714 | 物流管理(006) | 60 | 9 | |
131 | 陈* | 669****3834 | 物流管理(006) | 59 | 11 | |
132 | 李*琦 | 661****0642 | 物流管理(006) | 58 | 12 | |
133 | 陈* | 669****4265 | 物流管理(006) | 57 | 13 | |
134 | 张*祺 | 664****1339 | 物流管理(006) | 55 | 14 | |
135 | 郑*萍 | 662****8275 | 物流管理(006) | 55 | 14 | |
136 | 庄*倩 | 664****1286 | 物流管理(006) | 53 | 16 | |
137 | 杨*鸿 | 661****1536 | 物流管理(006) | 53 | 16 | |
138 | 林*坤 | 663****3332 | 物流管理(006) | 53 | 16 | |
139 | 罗*倩 | 666****2586 | 物流管理(006) | 51 | 19 | |
140 | 王*玲 | 661****0847 | 物流管理(006) | 50 | 20 | |
141 | 田*泉 | 666****0103 | 物流管理(006) | 49 | 21 | |
142 | 吴*婷 | 666****6591 | 物流管理(006) | 47 | 22 | |
143 | 张*华 | 667****8001 | 物流管理(006) | 46 | 23 | |
144 | 颜*珍 | 668****9630 | 物流管理(006) | 42 | 24 |
公示期间,如有问题,请及时向漳州市运输综合服务中心办公室反映。公示时间:2021年6月7日至6月11日,监督电话:0596-2123750。
漳州市运输综合服务中心
2021年6月7日
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!
APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】
电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com
芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103